| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.101 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 443 / 552 19% 大类:Social Sciences 小类:Demography 132 / 139 5% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 797 / 821 2% |
| 2012年 | 19 |
|---|---|
| 2013年 | 15 |
| 2014年 | 14 |
| 2015年 | 17 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 18 |
| 2019年 | 15 |
| 2020年 | 18 |
| 2021年 | 11 |
| 2022年 | 7 |


