| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.234 | 0.271 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 225 / 330 31% 大类:Medicine 小类:Obstetrics and Gynecology 146 / 209 30% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 517 / 665 22% |
| 2012年 | 47 |
|---|---|
| 2013年 | 35 |
| 2014年 | 40 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 39 |
| 2017年 | 59 |
| 2018年 | 47 |
| 2019年 | 57 |
| 2020年 | 65 |
| 2021年 | 95 |
| 2022年 | 24 |


