| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.184 | 0.487 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 230 / 806 71% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 853 / 1466 41% |
| 2012年 | 20 |
|---|---|
| 2013年 | 31 |
| 2014年 | 40 |
| 2015年 | 41 |
| 2016年 | 34 |
| 2017年 | 31 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 33 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 20 |


