| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.112 | 0.100 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1405 / 1760 19% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 924 / 1088 14% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1108 / 1304 14% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 1005 / 1167 13% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 462 / 502 7% |
| 2012年 | 14 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 19 |
| 2015年 | 16 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 5 |
| 2019年 | 6 |
| 2020年 | 15 |
| 2021年 | 56 |
| 2022年 | 16 |


