| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.100 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1289 / 1760 26% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1048 / 1304 19% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 452 / 502 9% 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 645 / 706 8% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1356 / 1466 7% |
| 2012年 | 51 |
|---|---|
| 2013年 | 61 |
| 2014年 | 80 |
| 2015年 | 54 |
| 2016年 | 57 |
| 2017年 | 60 |
| 2018年 | 55 |
| 2019年 | 74 |
| 2020年 | 69 |
| 2021年 | 63 |
| 2022年 | 45 |


