| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.198 | 0.974 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 194 / 1304 85% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 138 / 502 72% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 173 / 552 68% |
| 2012年 | 15 |
|---|---|
| 2013年 | 13 |
| 2014年 | 18 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 36 |
| 2021年 | 13 |
| 2022年 | 6 |


