| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.2 | 1.326 | 2.240 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 6 / 279 98% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 74 / 797 90% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 53 / 350 85% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 3区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 3区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q1URBAN STUDIES |
| 2022年 | 6.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 7.0000 |
| 2024年 | 5.5000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2018年 | 12 |
| 2019年 | 33 |
| 2020年 | 75 |
| 2021年 | 77 |
| 2022年 | 77 |

