| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.164 | 0.542 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 409 / 1106 63% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 700 / 1088 35% |
| 2012年 | 31 |
|---|---|
| 2013年 | 40 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 55 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 60 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 17 |


