| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.129 | 0.689 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 391 / 1106 64% 大类:Arts and Humanities 小类:History 911 / 1760 48% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 822 / 1304 36% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 688 / 1088 36% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 776 / 1167 33% |
| 2014年 | 1 |
|---|---|
| 2015年 | 13 |
| 2016年 | 26 |
| 2017年 | 30 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 25 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 22 |
| 2022年 | 13 |


