| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 0.229 | 0.254 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Care Planning 6 / 10 45% 大类:Nursing 小类:Critical Care Nursing 17 / 27 38% 大类:Nursing 小类:Community and Home Care 28 / 40 31% 大类:Nursing 小类:Issues, Ethics and Legal Aspects 37 / 46 20% |
| 2015年 | 7 |
|---|---|
| 2016年 | 29 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 39 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 24 |
| 2022年 | 24 |


