| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 1.506 | 1.403 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Software 70 / 407 82% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 26 / 145 82% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 73 / 350 79% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 物理与天体物理 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2区 综合性期刊 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 物理与天体物理 |
2区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
2区
综合性期刊
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
3区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q1MULTIDISCIPLINARY SCIENCES |
| 2022年 | 6.8000 |
|---|---|
| 2023年 | 6.3000 |
| 2024年 | 4.6000 |
| 2018年 | 0 |
|---|---|
| 2019年 | 0 |
| 2020年 | 132 |
| 2021年 | 145 |
| 2022年 | 86 |


