| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 10.8 | 1.026 | 0.882 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 34 / 636 94% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 医学:研究与实验 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:研究与实验
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL |
| 2022年 | 5.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 5.1000 |
| 2024年 | 5.0000 |
| 2018年 | 17 |
|---|---|
| 2019年 | 30 |
| 2020年 | 43 |
| 2021年 | 30 |
| 2022年 | 26 |


