| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.285 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Demography 120 / 139 14% 大类:Medicine 小类:Reproductive Medicine 79 / 90 12% 大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability 264 / 278 5% 大类:Medicine 小类:Health Informatics 133 / 138 3% |
| 2012年 | 8 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 23 |
| 2015年 | 25 |
| 2016年 | 0 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 24 |
| 2022年 | 12 |


