| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.140 | 0.762 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 468 / 1106 57% 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 343 / 667 48% 大类:Arts and Humanities 小类:History 1032 / 1760 41% 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 384 / 644 40% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 525 / 806 34% |
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 33 |
| 2015年 | 28 |
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 15 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 15 |
| 2020年 | 23 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 36 |


