| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.117 | 0.185 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Nurse Assisting 5 / 6 25% 大类:Health Professions 小类:Health Professions (miscellaneous) 63 / 78 19% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 352 / 398 11% 大类:Nursing 小类:Nursing (miscellaneous) 41 / 45 10% 大类:Nursing 小类:General Nursing 128 / 139 8% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 627 / 665 5% 大类:Psychology 小类:Psychology (miscellaneous) 93 / 97 4% 大类:Psychology 小类:General Psychology 207 / 216 4% |
| 2013年 | 0 |
|---|---|
| 2014年 | 20 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 32 |
| 2018年 | 25 |
| 2019年 | 34 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 32 |


