| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.101 | 0.196 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 554 / 667 16% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 502 / 552 9% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 739 / 806 8% |
| 2012年 | 22 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 18 |
| 2015年 | 29 |
| 2016年 | 32 |
| 2017年 | 46 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 49 |
| 2020年 | 43 |
| 2021年 | 62 |
| 2022年 | 8 |


