| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.112 | 0.000 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1574 / 1760 10% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1199 / 1304 8% 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 680 / 706 3% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 485 / 502 3% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1422 / 1466 2% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 591 / 604 2% |
| 2012年 | 9 |
|---|---|
| 2013年 | 10 |
| 2014年 | 19 |
| 2015年 | 0 |
| 2016年 | 19 |
| 2017年 | 15 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 0 |
| 2020年 | 22 |
| 2021年 | 22 |
| 2022年 | 0 |


