| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.114 | 0.115 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 739 / 1106 32% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 452 / 552 18% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1097 / 1304 15% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 919 / 1088 15% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 999 / 1167 14% |
| 2012年 | 6 |
|---|---|
| 2013年 | 3 |
| 2014年 | 4 |
| 2015年 | 2 |
| 2016年 | 7 |
| 2017年 | 3 |
| 2018年 | 5 |
| 2019年 | 4 |
| 2020年 | 1 |
| 2021年 | 5 |
| 2022年 | 6 |


