| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.398 | 0.574 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 176 / 249 29% 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 55 / 76 28% 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 127 / 165 23% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 90 / 115 22% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES 4区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 2022年 | 1.4000 |
|---|---|
| 2024年 | 1.0000 |
| 2013年 | 14 |
|---|---|
| 2014年 | 22 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 23 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 13 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 29 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 23 |


