| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.1 | 1.790 | 2.749 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 12 / 177 93% 大类:Physics and Astronomy 小类:General Physics and Astronomy 18 / 243 92% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 物理与天体物理 | 3区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2区 物理:数学物理 PHYSICS, MATHEMATICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 物理与天体物理 |
2区
物理:数学物理
PHYSICS, MATHEMATICAL
3区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q1PHYSICS, MATHEMATICAL |
| 2015年 | 3.6350 |
|---|---|
| 2016年 | 3.9360 |
| 2017年 | 3.7480 |
| 2018年 | 3.3090 |
| 2019年 | 3.6270 |
| 2020年 | 4.3900 |
| 2021年 | 4.7170 |
| 2022年 | 6.3000 |
| 2023年 | 7.2000 |
| 2024年 | 3.4000 |
| 2012年 | 291 |
|---|---|
| 2013年 | 313 |
| 2014年 | 354 |
| 2015年 | 316 |
| 2016年 | 304 |
| 2017年 | 300 |
| 2018年 | 254 |
| 2019年 | 309 |
| 2020年 | 282 |
| 2021年 | 379 |
| 2022年 | 287 |

