| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.887 | 0.714 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHIATRY |
| 2015年 | 1.6500 |
|---|---|
| 2016年 | 2.2270 |
| 2017年 | 2.2330 |
| 2018年 | 2.9270 |
| 2019年 | 2.6300 |
| 2020年 | 3.3180 |
| 2021年 | 6.7950 |
| 2022年 | 9.2000 |
| 2023年 | 5.2000 |
| 2024年 | 4.7000 |
| 2012年 | 43 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 39 |
| 2016年 | 41 |
| 2017年 | 45 |
| 2018年 | 41 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 59 |
| 2021年 | 79 |
| 2022年 | 58 |

