| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 0.341 | 0.685 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pharmacology (medical) Q3 143 / 246 42% 大类:Medicine 小类:Infectious Diseases Q3 178 / 288 38% 大类:Medicine 小类:Drug Discovery Q3 103 / 145 29% |
| 2012年 | 32 |
|---|---|
| 2013年 | 36 |
| 2014年 | 16 |
| 2015年 | 51 |
| 2016年 | 16 |
| 2017年 | 9 |
| 2018年 | 28 |
| 2019年 | 22 |
| 2020年 | 25 |
| 2021年 | 1 |
| 2022年 | 1 |


