| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.346 | 1.036 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 322 / 797 59% 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 100 / 224 55% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 180 / 395 54% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 85 / 177 52% 大类:Computer Science 小类:Software 208 / 407 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 光学 OPTICS 4区 电信学 TELECOMMUNICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
光学
OPTICS
4区
电信学
TELECOMMUNICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q3OPTICS Q3TELECOMMUNICATIONS |
| 2016年 | 0.5570 |
|---|---|
| 2017年 | 1.2100 |
| 2018年 | 1.2030 |
| 2019年 | 1.3280 |
| 2020年 | 2.0280 |
| 2021年 | 1.7680 |
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 1.7000 |
| 2012年 | 29 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 57 |
| 2015年 | 105 |
| 2016年 | 93 |
| 2017年 | 67 |
| 2018年 | 67 |
| 2019年 | 59 |
| 2020年 | 46 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 33 |

