| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 2.376 | 2.363 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Anesthesiology and Pain Medicine 3 / 136 98% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 11 / 192 94% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 23 / 400 94% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 2区 麻醉学 ANESTHESIOLOGY 2区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 2区 神经科学 NEUROSCIENCES | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
1区
神经科学
NEUROSCIENCES
2区
麻醉学
ANESTHESIOLOGY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ANESTHESIOLOGY Q1CLINICAL NEUROLOGY Q1NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 5.5570 |
|---|---|
| 2016年 | 5.4450 |
| 2017年 | 5.5590 |
| 2018年 | 6.0290 |
| 2019年 | 5.4830 |
| 2020年 | 6.9610 |
| 2021年 | 7.9260 |
| 2022年 | 7.4000 |
| 2023年 | 5.9000 |
| 2024年 | 5.5000 |
| 2012年 | 407 |
|---|---|
| 2013年 | 438 |
| 2014年 | 402 |
| 2015年 | 352 |
| 2016年 | 456 |
| 2017年 | 353 |
| 2018年 | 332 |
| 2019年 | 326 |
| 2020年 | 386 |
| 2021年 | 393 |
| 2022年 | 242 |


