| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.60 | 0.475 | 1.521 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Anesthesiology and Pain Medicine Q2 30 / 110 73% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) Q2 168 / 343 51% |
| 2012年 | 66 |
|---|---|
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 31 |
| 2015年 | 22 |
| 2016年 | 26 |
| 2017年 | 14 |
| 2018年 | 24 |
| 2019年 | 8 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |

