| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 4区 麻醉学 ANESTHESIOLOGY 3区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
外科
SURGERY
4区
麻醉学
ANESTHESIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ANESTHESIOLOGY Q2SURGERY |
| 2019年 | 2.7400 |
|---|---|
| 2020年 | 3.5350 |
| 2021年 | 2.9040 |
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 7 |
|---|---|
| 2013年 | 21 |
| 2014年 | 10 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 19 |
| 2020年 | 40 |
| 2021年 | 62 |
| 2022年 | 55 |


