| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.2 | 1.313 | 1.692 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 18 / 551 96% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 64 / 400 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 2区 外科 SURGERY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
2区
外科
SURGERY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CLINICAL NEUROLOGY Q1SURGERY |
| 2015年 | 3.7800 |
|---|---|
| 2016年 | 4.8890 |
| 2017年 | 4.4750 |
| 2018年 | 4.6050 |
| 2019年 | 4.8530 |
| 2020年 | 4.6540 |
| 2021年 | 5.3150 |
| 2022年 | 4.8000 |
| 2023年 | 3.9000 |
| 2024年 | 3.9000 |
| 2012年 | 604 |
|---|---|
| 2013年 | 662 |
| 2014年 | 529 |
| 2015年 | 580 |
| 2016年 | 654 |
| 2017年 | 843 |
| 2018年 | 835 |
| 2019年 | 1037 |
| 2020年 | 1352 |
| 2021年 | 853 |
| 2022年 | 898 |


