| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 1.127 | 1.306 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 40 / 551 92% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 97 / 400 75% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 2区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
2区
外科
SURGERY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CLINICAL NEUROLOGY Q1SURGERY |
| 2015年 | 2.5460 |
|---|---|
| 2016年 | 3.1390 |
| 2017年 | 2.6470 |
| 2018年 | 2.8910 |
| 2019年 | 3.6420 |
| 2020年 | 4.0470 |
| 2021年 | 4.3320 |
| 2022年 | 4.1000 |
| 2023年 | 3.3000 |
| 2024年 | 3.0000 |
| 2012年 | 171 |
|---|---|
| 2013年 | 179 |
| 2014年 | 264 |
| 2015年 | 218 |
| 2016年 | 199 |
| 2017年 | 224 |
| 2018年 | 230 |
| 2019年 | 230 |
| 2020年 | 204 |
| 2021年 | 198 |
| 2022年 | 261 |


