| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.2 | 1.591 | 1.009 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine 18 / 208 91% 大类:Medicine 小类:Histology 9 / 62 86% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 63 / 400 84% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 34 / 192 82% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 24 / 113 79% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 3区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 2区 神经科学 NEUROSCIENCES 2区 病理学 PATHOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
2区
神经科学
NEUROSCIENCES
2区
病理学
PATHOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CLINICAL NEUROLOGY Q2NEUROSCIENCES Q1PATHOLOGY |
| 2015年 | 4.4830 |
|---|---|
| 2016年 | 5.3470 |
| 2017年 | 6.0590 |
| 2018年 | 6.8780 |
| 2019年 | 7.5000 |
| 2020年 | 8.0900 |
| 2021年 | 6.2500 |
| 2022年 | 5.0000 |
| 2023年 | 4.0000 |
| 2024年 | 3.4000 |
| 2012年 | 92 |
|---|---|
| 2013年 | 105 |
| 2014年 | 122 |
| 2015年 | 133 |
| 2016年 | 78 |
| 2017年 | 96 |
| 2018年 | 105 |
| 2019年 | 69 |
| 2020年 | 104 |
| 2021年 | 109 |
| 2022年 | 87 |


