| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.4 | 1.696 | 1.036 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Endocrine and Autonomic Systems 3 / 23 89% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Physiology 28 / 193 85% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biochemistry 68 / 438 84% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Endocrinology 21 / 128 83% 大类:Neuroscience 小类:Cellular and Molecular Neuroscience 19 / 97 80% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Molecular Biology 88 / 410 78% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1NEUROSCIENCES |
| 2019年 | 7.1970 |
|---|---|
| 2020年 | 5.4410 |
| 2021年 | 7.1420 |
| 2022年 | 5.0000 |
| 2023年 | 4.3000 |
| 2024年 | 3.6000 |
| 2014年 | 0 |
|---|---|
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 29 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 48 |
| 2019年 | 63 |
| 2020年 | 85 |
| 2021年 | 132 |
| 2022年 | 74 |

