| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 0.293 | 0.385 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery Q3 255 / 422 40% |
| 2015年 | 0.8770 |
|---|---|
| 2016年 | 1.1150 |
| 2017年 | 0.5540 |
| 2018年 | 0.7360 |
| 2019年 | 0.7650 |
| 2020年 | 1.0000 |
| 2021年 | 1.0600 |
| 2022年 | 1.3000 |
| 2012年 | 68 |
|---|---|
| 2013年 | 70 |
| 2014年 | 56 |
| 2015年 | 59 |
| 2016年 | 58 |
| 2017年 | 1 |
| 2018年 | 23 |
| 2019年 | 64 |
| 2020年 | 96 |
| 2021年 | 1 |
| 2022年 | 0 |


