| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.70 | 0.370 | 0.623 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health Q2 140 / 306 54% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
儿科
PEDIATRICS
|
否 | 否 |
| 2016年 | 0.5320 |
|---|---|
| 2017年 | 0.7640 |
| 2018年 | 0.9470 |
| 2019年 | 0.8320 |
| 2020年 | 0.8630 |
| 2021年 | 1.3120 |
| 2022年 | 2.6000 |
| 2012年 | 70 |
|---|---|
| 2013年 | 69 |
| 2014年 | 79 |
| 2015年 | 77 |
| 2016年 | 110 |
| 2017年 | 1 |
| 2018年 | 48 |
| 2019年 | 69 |
| 2020年 | 57 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 1 |


