| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 0.273 | 0.818 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Infectious Diseases Q3 212 / 283 25% |
| 2016年 | 1.4220 |
|---|---|
| 2017年 | 2.3490 |
| 2018年 | 1.3070 |
| 2019年 | 1.2890 |
| 2020年 | 2.1520 |
| 2021年 | 5.9650 |
| 2022年 | 5.0000 |
| 2012年 | 140 |
|---|---|
| 2013年 | 128 |
| 2014年 | 450 |
| 2015年 | 151 |
| 2016年 | 463 |
| 2017年 | 456 |
| 2018年 | 470 |
| 2019年 | 471 |
| 2020年 | 622 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


