| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 1.480 | 1.732 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 83 / 604 86% 大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability 41 / 278 85% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 123 / 635 80% 大类:Decision Sciences 小类:Statistics, Probability and Uncertainty 35 / 168 79% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 | 3区 社会科学:数理方法 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 3区 统计学与概率论 STATISTICS & PROBABILITY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 |
3区
社会科学:数理方法
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
3区
统计学与概率论
STATISTICS & PROBABILITY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS Q1STATISTICS & PROBABILITY |
| 2021年 | 2.4460 |
|---|---|
| 2022年 | 2.1000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 22 |
| 2014年 | 43 |
| 2015年 | 44 |
| 2016年 | 32 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 52 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 55 |
| 2022年 | 40 |

