| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 1.286 | 1.344 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 84 / 551 84% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 146 / 400 63% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 76 / 192 60% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 2区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
外科
SURGERY
3区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CLINICAL NEUROLOGY Q1SURGERY |
| 2015年 | 2.1260 |
|---|---|
| 2016年 | 2.6960 |
| 2017年 | 2.7610 |
| 2018年 | 2.9980 |
| 2019年 | 3.0110 |
| 2020年 | 3.6020 |
| 2021年 | 3.4670 |
| 2022年 | 2.8000 |
| 2023年 | 2.9000 |
| 2024年 | 3.1000 |
| 2012年 | 217 |
|---|---|
| 2013年 | 255 |
| 2014年 | 291 |
| 2015年 | 242 |
| 2016年 | 278 |
| 2017年 | 222 |
| 2018年 | 220 |
| 2019年 | 236 |
| 2020年 | 265 |
| 2021年 | 270 |
| 2022年 | 396 |


