| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | 0.751 | 1.054 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 159 / 551 71% 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 119 / 330 64% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 217 / 400 45% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 3区 儿科 PEDIATRICS 3区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
儿科
PEDIATRICS
3区
外科
SURGERY
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CLINICAL NEUROLOGY Q2PEDIATRICS Q2SURGERY |
| 2015年 | 1.7570 |
|---|---|
| 2016年 | 2.1700 |
| 2017年 | 2.1620 |
| 2018年 | 2.1700 |
| 2019年 | 2.1170 |
| 2020年 | 2.3750 |
| 2021年 | 2.7130 |
| 2022年 | 1.9000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 224 |
|---|---|
| 2013年 | 254 |
| 2014年 | 240 |
| 2015年 | 245 |
| 2016年 | 239 |
| 2017年 | 198 |
| 2018年 | 211 |
| 2019年 | 199 |
| 2020年 | 213 |
| 2021年 | 219 |
| 2022年 | 307 |


