| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 15.7 | 2.959 | 2.406 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 3 / 551 99% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 12 / 400 97% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 18 / 567 96% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 | 1区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 1区 精神病学 PSYCHIATRY 1区 外科 SURGERY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
1区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
1区
精神病学
PSYCHIATRY
1区
外科
SURGERY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1CLINICAL NEUROLOGY Q1PSYCHIATRY Q1SURGERY |
| 2015年 | 6.4310 |
|---|---|
| 2016年 | 7.3490 |
| 2017年 | 7.1440 |
| 2018年 | 8.2720 |
| 2019年 | 8.2340 |
| 2020年 | 10.1540 |
| 2021年 | 13.6540 |
| 2022年 | 11.0000 |
| 2023年 | 8.7000 |
| 2024年 | 7.5000 |
| 2012年 | 939 |
|---|---|
| 2013年 | 600 |
| 2014年 | 868 |
| 2015年 | 471 |
| 2016年 | 724 |
| 2017年 | 725 |
| 2018年 | 788 |
| 2019年 | 753 |
| 2020年 | 358 |
| 2021年 | 385 |
| 2022年 | 888 |


