| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.609 | 0.750 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 105 / 551 81% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 168 / 400 58% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 86 / 192 55% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 58 / 113 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CLINICAL NEUROLOGY Q4NEUROSCIENCES |
| 2016年 | 1.3870 |
|---|---|
| 2017年 | 1.5570 |
| 2018年 | 1.6400 |
| 2019年 | 1.5930 |
| 2020年 | 1.9610 |
| 2021年 | 2.1160 |
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 479 |
|---|---|
| 2013年 | 453 |
| 2014年 | 616 |
| 2015年 | 441 |
| 2016年 | 555 |
| 2017年 | 545 |
| 2018年 | 528 |
| 2019年 | 687 |
| 2020年 | 790 |
| 2021年 | 552 |
| 2022年 | 402 |


