| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.3 | 1.473 | 1.207 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pharmacology (medical) 48 / 272 82% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 104 / 567 81% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 27 / 113 76% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Pharmacology 84 / 313 73% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 3区 神经科学 NEUROSCIENCES 2区 药学 PHARMACOLOGY & PHARMACY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 医学 |
2区
神经科学
NEUROSCIENCES
2区
药学
PHARMACOLOGY & PHARMACY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1NEUROSCIENCES Q1PHARMACOLOGY & PHARMACY |
| 2015年 | 4.0190 |
|---|---|
| 2016年 | 3.9190 |
| 2017年 | 3.4950 |
| 2018年 | 3.3940 |
| 2019年 | 4.0740 |
| 2020年 | 5.2430 |
| 2021年 | 7.0350 |
| 2022年 | 5.5000 |
| 2023年 | 4.8000 |
| 2024年 | 5.0000 |
| 2012年 | 170 |
|---|---|
| 2013年 | 173 |
| 2014年 | 171 |
| 2015年 | 118 |
| 2016年 | 161 |
| 2017年 | 124 |
| 2018年 | 201 |
| 2019年 | 172 |
| 2020年 | 149 |
| 2021年 | 201 |
| 2022年 | 240 |


