| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.262 | 0.566 | 学科 排名 百分位 大类:Chemistry 小类:Analytical Chemistry 106 / 156 32% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Toxicology 99 / 133 25% 大类:Chemistry 小类:Electrochemistry 45 / 60 25% 大类:Chemistry 小类:Spectroscopy 60 / 76 21% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 化学 |  4区  分析化学  CHEMISTRY, ANALYTICAL  | 否 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| Q3CHEMISTRY, ANALYTICAL | 
| 2022年 | 1.3000 | 
|---|---|
| 2023年 | 1.8000 | 
| 2024年 | 1.5000 | 
| 2014年 | 1 | 
|---|---|
| 2017年 | 17 | 
| 2018年 | 13 | 
| 2019年 | 12 | 
| 2020年 | 23 | 
| 2021年 | 15 | 
| 2022年 | 7 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
