| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.744 | 0.823 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Anesthesiology and Pain Medicine 38 / 136 72% 大类:Medicine 小类:Cardiology and Cardiovascular Medicine 129 / 387 66% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 麻醉学 ANESTHESIOLOGY 4区 心脏和心血管系统 CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 4区 外周血管病 PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 4区 呼吸系统 RESPIRATORY SYSTEM | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
麻醉学
ANESTHESIOLOGY
4区
心脏和心血管系统
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
4区
外周血管病
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
4区
呼吸系统
RESPIRATORY SYSTEM
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ANESTHESIOLOGY Q2CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS Q2PERIPHERAL VASCULAR DISEASE Q2RESPIRATORY SYSTEM |
| 2015年 | 1.5190 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6990 |
| 2017年 | 1.5740 |
| 2018年 | 1.8820 |
| 2019年 | 2.2580 |
| 2020年 | 2.6280 |
| 2021年 | 2.8940 |
| 2022年 | 2.8000 |
| 2023年 | 2.3000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 315 |
|---|---|
| 2013年 | 330 |
| 2014年 | 364 |
| 2015年 | 493 |
| 2016年 | 476 |
| 2017年 | 605 |
| 2018年 | 745 |
| 2019年 | 822 |
| 2020年 | 821 |
| 2021年 | 991 |
| 2022年 | 606 |


