| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.873 | 1.612 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 67 / 176 62% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 196 / 350 44% 大类:Computer Science 小类:Software 233 / 407 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2015年 | 2.1130 |
|---|---|
| 2016年 | 1.6360 |
| 2017年 | 1.3210 |
| 2018年 | 1.1720 |
| 2019年 | 1.4310 |
| 2020年 | 0.9440 |
| 2021年 | 1.1500 |
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 29 |
|---|---|
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 22 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 47 |
| 2018年 | 60 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 46 |
| 2021年 | 30 |
| 2022年 | 31 |


