| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
|
否 | 否 |
| 2019年 | 0.4270 |
|---|---|
| 2020年 | 0.6110 |
| 2021年 | 0.4360 |
| 2022年 | 0.4000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2012年 | 164 |
|---|---|
| 2013年 | 270 |
| 2014年 | 353 |
| 2015年 | 256 |
| 2016年 | 427 |
| 2017年 | 172 |
| 2018年 | 158 |
| 2019年 | 116 |
| 2020年 | 151 |
| 2021年 | 95 |
| 2022年 | 0 |


