| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 0.893 | 1.189 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 305 / 1466 79% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 123 / 371 66% 大类:Medicine 小类:Health Policy 115 / 310 63% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 4区 卫生保健与服务 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 3区 卫生政策与服务 HEALTH POLICY & SERVICES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
卫生政策与服务
HEALTH POLICY & SERVICES
4区
卫生保健与服务
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES Q2HEALTH POLICY & SERVICES |
| 2015年 | 1.5570 |
|---|---|
| 2016年 | 2.2300 |
| 2017年 | 1.8370 |
| 2018年 | 2.4890 |
| 2019年 | 2.7530 |
| 2020年 | 5.1200 |
| 2021年 | 2.9130 |
| 2022年 | 2.4000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2012年 | 239 |
|---|---|
| 2013年 | 337 |
| 2014年 | 392 |
| 2015年 | 346 |
| 2016年 | 509 |
| 2017年 | 816 |
| 2018年 | 631 |
| 2019年 | 706 |
| 2020年 | 77 |
| 2021年 | 692 |
| 2022年 | 887 |


