| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.278 | 0.523 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 132 / 232 43% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2022年 | 0.9000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 351 |
|---|---|
| 2013年 | 425 |
| 2014年 | 344 |
| 2015年 | 397 |
| 2016年 | 819 |
| 2017年 | 780 |
| 2018年 | 857 |
| 2019年 | 990 |
| 2020年 | 1107 |
| 2021年 | 1166 |
| 2022年 | 519 |

