| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 1.019 | 1.173 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 72 / 635 88% 大类:Mathematics 小类:Numerical Analysis 13 / 88 85% 大类:Engineering 小类:General Engineering 56 / 307 81% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 | 3区 工程:综合 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 3区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 |
3区
工程:综合
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
3区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY Q1MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS |
| 2015年 | 2.1000 |
|---|---|
| 2016年 | 2.1620 |
| 2017年 | 2.5910 |
| 2018年 | 2.7460 |
| 2019年 | 2.8660 |
| 2020年 | 3.4770 |
| 2021年 | 3.0210 |
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.7000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 289 |
|---|---|
| 2013年 | 231 |
| 2014年 | 272 |
| 2015年 | 297 |
| 2016年 | 392 |
| 2017年 | 321 |
| 2018年 | 329 |
| 2019年 | 340 |
| 2020年 | 306 |
| 2021年 | 347 |
| 2022年 | 276 |


