| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 20.5 | 4.204 | 2.670 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 4 / 635 99% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 3 / 176 98% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 7 / 321 97% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 16 / 350 95% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 1区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |
1区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 6.7010 |
|---|---|
| 2016年 | 7.6710 |
| 2017年 | 8.4150 |
| 2018年 | 8.7590 |
| 2019年 | 9.5180 |
| 2020年 | 12.0290 |
| 2021年 | 12.2530 |
| 2022年 | 11.9000 |
| 2023年 | 10.7000 |
| 2024年 | 11.9000 |
| 2025年 | 10.2000 |
| 2012年 | 132 |
|---|---|
| 2013年 | 129 |
| 2014年 | 169 |
| 2015年 | 223 |
| 2016年 | 210 |
| 2017年 | 202 |
| 2018年 | 345 |
| 2019年 | 282 |
| 2020年 | 352 |
| 2021年 | 388 |
| 2022年 | 517 |


