| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 18.10 | 4.969 | 4.628 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health Q1 11 / 531 98% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHIATRY |
| 2021年 | 13.5380 |
|---|---|
| 2022年 | 5.2000 |
| 2023年 | 6.6000 |
| 2024年 | 11.4000 |
| 2012年 | 120 |
|---|---|
| 2013年 | 108 |
| 2014年 | 90 |
| 2015年 | 83 |
| 2016年 | 84 |
| 2017年 | 68 |
| 2018年 | 47 |
| 2019年 | 43 |
| 2020年 | 42 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 31 |


