| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 0.311 | 0.539 | 学科 排名 百分位 大类:Physics and Astronomy 小类:Atomic and Molecular Physics, and Optics 148 / 224 34% 大类:Chemistry 小类:Spectroscopy 59 / 76 23% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 化学 | 4区 物理:原子、分子和化学物理 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 4区 光谱学 SPECTROSCOPY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 化学 |
4区
物理:原子、分子和化学物理
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
4区
光谱学
SPECTROSCOPY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL Q3SPECTROSCOPY |
| 2015年 | 1.0110 |
|---|---|
| 2016年 | 1.0220 |
| 2017年 | 1.0000 |
| 2018年 | 0.8510 |
| 2019年 | 1.1750 |
| 2020年 | 1.0670 |
| 2021年 | 1.4360 |
| 2022年 | 1.3000 |
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 49 |
|---|---|
| 2013年 | 42 |
| 2014年 | 52 |
| 2015年 | 91 |
| 2016年 | 41 |
| 2017年 | 90 |
| 2018年 | 38 |
| 2019年 | 52 |
| 2020年 | 22 |
| 2021年 | 25 |
| 2022年 | 16 |


