| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.150 | 0.142 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Otorhinolaryngology 109 / 123 11% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 380 / 400 5% |
| 2012年 | 62 |
|---|---|
| 2013年 | 54 |
| 2014年 | 50 |
| 2015年 | 61 |
| 2016年 | 56 |
| 2017年 | 64 |
| 2018年 | 51 |
| 2019年 | 53 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 58 |
| 2022年 | 25 |


